HV508LG-G
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装 / 外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 数字或字符 | - |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC |
| 接口 | Parallel |
| 配置 | - |
| 工作温度 | -5°C ~ 60°C |
| 电压 - 供电 | 5V ~ 10V |
| 显示类型 | Liquid Crystal Shutter |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 封装 / 外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 数字或字符 | - |
| 供应商器件封装 | 8-SOIC |
| 接口 | Parallel |
| 配置 | - |
| 工作温度 | -5°C ~ 60°C |
| 电压 - 供电 | 5V ~ 10V |
| 显示类型 | Liquid Crystal Shutter |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据