INA751BEVM
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 输出类型 | - |
| 注记 | - |
| 压摆率 | - |
| 电流 - 输出/通道 | - |
| -3分贝带宽 | - |
| 目录 | Board(s) |
| 放大器类型 | Current Sense |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 2.7V ~ 5.5V |
| 每芯片通道数 | 1 - Single |
| 增益带宽积 | - |
| 电流 - 电源(主集成电路) | - |
| 所用集成电路/元件 | INA751B |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 输出类型 | - |
| 注记 | - |
| 压摆率 | - |
| 电流 - 输出/通道 | - |
| -3分贝带宽 | - |
| 目录 | Board(s) |
| 放大器类型 | Current Sense |
| 电压 - 电源,单/双(±) | 2.7V ~ 5.5V |
| 每芯片通道数 | 1 - Single |
| 增益带宽积 | - |
| 电流 - 电源(主集成电路) | - |
| 所用集成电路/元件 | INA751B |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据