ISL58344CIZ-T7A
产品属性
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | - |
| 封装 / 外壳 | - |
| 视角 | - |
| 响应度@纳米 | - |
| 有源区 | - |
| 二极管类型 | - |
| 色彩增强 | Blue |
| 波长 | 700nm |
| 响应时间 | 20ns |
| 电流 - 暗电流(典型值) | - |
| 光谱范围 | 400nm ~ 1000nm |
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | - |
| 封装 / 外壳 | - |
| 视角 | - |
| 响应度@纳米 | - |
| 有源区 | - |
| 二极管类型 | - |
| 色彩增强 | Blue |
| 波长 | 700nm |
| 响应时间 | 20ns |
| 电流 - 暗电流(典型值) | - |
| 光谱范围 | 400nm ~ 1000nm |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据