PASCO2V01AUMA3
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 电流 - 供电 | - |
| 精度 | ±3% |
| 电压 - 供电 | 10.8V ~ 13.2V |
| 类型 | Carbon Dioxide (CO2) |
| 输出 | I2C, PWM, UART |
| 氧含量范围 | 0 mbar ~ 800 bar |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 电流 - 供电 | - |
| 精度 | ±3% |
| 电压 - 供电 | 10.8V ~ 13.2V |
| 类型 | Carbon Dioxide (CO2) |
| 输出 | I2C, PWM, UART |
| 氧含量范围 | 0 mbar ~ 800 bar |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据