SFH 757
产品属性
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 直流正向电流(If)(最大值) | 50 mA |
| 正向电压(典型值) | 2.1V |
| 电容 | 30 pF |
| 连接器类型 | - |
| 电压 - 直流反向(Vr)(最大值) | 3 V |
| 波长 | 650nm |
| 光谱带宽 | 25nm |
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 直流正向电流(If)(最大值) | 50 mA |
| 正向电压(典型值) | 2.1V |
| 电容 | 30 pF |
| 连接器类型 | - |
| 电压 - 直流反向(Vr)(最大值) | 3 V |
| 波长 | 650nm |
| 光谱带宽 | 25nm |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据