STLVDS385BTR
产品属性
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 数字或字符 | - |
| 接口 | - |
| 配置 | - |
| 电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
| 封装 / 外壳 | 56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
| 供应商器件封装 | 56-TSSOP |
| 显示类型 | FPD |
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| 数字或字符 | - |
| 接口 | - |
| 配置 | - |
| 电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
| 封装 / 外壳 | 56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) |
| 供应商器件封装 | 56-TSSOP |
| 显示类型 | FPD |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据