TN6050-12WL
产品属性
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 可控硅类型 | Standard Recovery |
| 电流 - 栅极触发 (Igt) (最大值) | 50 mA |
| 电压 - 关断状态 | 1.2 kV |
| 工作温度 | 125°C (TJ) |
| 电流 - 导通状态 (有效值) (最大值) | 60 A |
| 零件状态 | Obsolete |
|---|---|
| 可控硅类型 | Standard Recovery |
| 电流 - 栅极触发 (Igt) (最大值) | 50 mA |
| 电压 - 关断状态 | 1.2 kV |
| 工作温度 | 125°C (TJ) |
| 电流 - 导通状态 (有效值) (最大值) | 60 A |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据