UCC29910APWR
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 封装 / 外壳 | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| 供应商器件封装 | 14-TSSOP |
| 电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
| 模式 | Average Current |
| 频率 - 开关 | 94kHz ~ 106kHz |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 安装类型 | Surface Mount |
| 工作温度 | -40°C ~ 105°C |
| 封装 / 外壳 | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| 供应商器件封装 | 14-TSSOP |
| 电压 - 供电 | 3V ~ 3.6V |
| 模式 | Average Current |
| 频率 - 开关 | 94kHz ~ 106kHz |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据