USB-DIO-96-RoHS
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 采样率(每秒) | - |
| 输入数量和类型 | 96 - tal |
| 功能 | tal I/O |
| 输入范围 | 5V |
| 类型 | DAQ Device |
| 输出范围 | 5V |
| 输出分辨率 | - |
| 总线连接 | USB 2.0 |
| 前连接 | Screw Terminal |
| 输入分辨率 | - |
| 输出数量与类型 | 96 - tal |
| 双向通道 | 96 |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 采样率(每秒) | - |
| 输入数量和类型 | 96 - tal |
| 功能 | tal I/O |
| 输入范围 | 5V |
| 类型 | DAQ Device |
| 输出范围 | 5V |
| 输出分辨率 | - |
| 总线连接 | USB 2.0 |
| 前连接 | Screw Terminal |
| 输入分辨率 | - |
| 输出数量与类型 | 96 - tal |
| 双向通道 | 96 |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据